Saalbach Hinterglemm

... im Winter

Jedesmal, wenn der erste Schnee fällt, beginnt er sich zu drehen: der Skicircus Saalbach-Hinterglemm-Leogang. Als eines der größten zusammenhängenden Skigebiete der Alpen bietet Saalbach Hinterglemm puren Skigenuss. Hier hat der Extrem-Carver genauso seine Freude wie der Anfänger, findet der Snowboarder sein Dorado, bekommt der Nachtschwärmer Gelegenheit zu ausgiebigen Après-Ski-Erfahrungen sowie zum Nachtskilauf. Aber auch abseits der Piste hat Saalbach einiges zu bieten. Durch die vielen Almhütten und Bars kann sich auch das Nachtleben sehen lassen. Außerdem sorgen zahlreiche bereits renommierte Events zusätzlich für Partylaune, wie z.B. die großen Openings zum Beginn der Saison, bei denen man nach Lust und Laune das brandneue Wintersportmaterial testen kann, oder die Rave on Snow Party und das Swatch Snow Mobile Race!

 

Im Überblick

  • 200 km bestens präparierte Pisten
  • 60 komfortable Seilbahn- und Liftanlagen
  • alle Hauptabfahrten beschneit
  • Snowboardvergnügen in den Funparks und Halfpipes
  • Top Spots: Carvingstrecke, Buckelpisten, Snowparks, Rennstrecken, Flutlichtpiste
  • Après-Ski & Nightlife der Superlative in Hütten, Bars, Discos und Pubs
  • Erstklassige Kinder-Skischulen
  • Beleuchtete Rodelbahn am Reiterkogel
  • Nachtflutlichtpiste am Unterschwarzachlift – (täglich bis 21.30 Uhr geöffnet)

ACTION, FUN & SPAß sind in Ihrem Saalbach-Hinterglemm Urlaub garantiert!

 

Skipasspreise

Skipässe gültig für alle Anlagen in Saalbach, Hinterglemm, Leogang und den Skibussen im Glemmtal!

HAUPTSAISON (22.12.2012 - 06.01.2013 und 26.01. - 15.03.2013)

ERWACHSENE JUGENDLICHE** KINDER*
EURO EURO EURO
09.00 - 12.30 Uhr 36,50 27,50 18,00
ab 11.45 Uhr 36,50 27,50 18,00
ab 14.00 Uhr 30,50 23,00 15,00
1 Tag 45,00 33,50 22,50
2 Tage 87,00 65,00 43,50
3 Tage 124,50 93,50 62,00
4 Tage 158,00 118,50 79,00
5 Tage 189,00 141,50 94,50
5 in 7 Tage 206,50 155,00 103,00
6 Tage 220,00 165,00 110,00
7 Tage 239,50 179,50 119,50
8 Tage 258,50 194,00 129,00
9 Tage*** 277,50 208,00 138,50
10 Tage*** 297,00 222,50 148,50
11 Tage*** 316,00 237,00 158,00
11 in 14 Tage*** 335,00 251,00 167,50
12 Tage*** 335,00 251,00 167,50
13 Tage*** 354,50 266,00 177,00
14 Tage*** 372,50 279,50 186,00
15 Tage*** 386,50 290,00 193,00
16 Tage*** 399,50 299,50 199,50
17 Tage*** 412,50 309,50 206,00
18 Tage*** 426,00 319,50 213,00
19 Tage*** 438,50 329,00 219,00
20 Tage*** 450,50 338,00 225,00
21 Tage*** 465,00 348,50 232,50

  * Kinder - Jahrgang: 1997 - 2006
** Jugendliche - Jahrgang: 1994 - 1996
Für alle Altersangaben ist ein amtlicher Lichtbildausweis erforderlich.

*** Ab der 9-Tageskarte wird ein Passbild benötigt. 

Alle Skipässe werden auf berührungslosen KeyCards ausgegeben. Einsatz: 2,00 EUR.
Alle Preise inkl. 10% Umsatzsteuer! Änderungen und Tippfehler vorbehalten.


   

NEBENSAISON (07.01. - 25.01.2013)

 

ERWACHSENE JUGENDLICHE** KINDER*
EURO EURO EURO
09.00 - 12.30 Uhr 36,50 27,50 18,00
ab 11.45 Uhr 36,50 27,50 18,00
ab 14.00 Uhr 30,50 23,00 15,00
1 Tag 45,00 33,50 22,50
2 Tage 87,00 65,00 43,50
3 Tage 124,50 93,50 62,00
4 Tage 158,00 118,50 79,00
5 Tage 179,50 134,50 89,50
5 in 7 Tage 196,00 147,00 98,00
6 Tage 209,00 156,50 104,50
7 Tage 227,50 170,50 113,50
8 Tage 245,50 184,00 122,50
9 Tage*** 263,50 197,50 131,50
10 Tage*** 282,00 211,50 141,00
11 Tage*** 300,00 225,00 150,00
11 in 14 Tage*** 318,00 238,50 159,00
12 Tage*** 318,00 238,50 159,00
13 Tage*** 337,00 252,50 168,50
14 Tage*** 354,00 265,50 177,00
15 Tage*** 367,00 275,00 183,50
16 Tage*** 379,50 284,50 189,50
17 Tage*** 392,00 294,00 196,00
18 Tage*** 404,50 303,50 202,00
19 Tage*** 416,50 312,50 208,00
20 Tage*** 428,00 321,00 214,00
21 Tage*** 441,50 331,00 220,50

* Kinder - Jahrgang: 1997 - 2006
** Jugendliche - Jahrgang: 1994 - 1996
Für alle Altersangaben ist ein amtlicher Lichtbildausweis erforderlich.

*** Ab der 9-Tageskarte wird ein Passbild benötigt. 

Alle Skipässe werden auf berührungslosen KeyCards ausgegeben. Einsatz: 2,00 EUR.
Alle Preise inkl. 10% Umsatzsteuer! Änderungen und Tippfehler vorbehalten.

VORSAISON (30.11. - 21.12.2012)

 

ERWACHSENE JUGENDLICHE** KINDER*
EURO EURO EURO
09.00 - 12.30 Uhr 29,00 21,50 14,50
ab 11.45 Uhr 29,00 21,50 14,50
ab 14.00 Uhr 24,50 18,50 12,00
1 Tag 36,00 27,00 18,00
2 Tage 69,50 52,00 34,50
3 Tage 99,50 74,50 49,50
4 Tage 126,50 95,00 63,00
5 Tage 151,00 113,00 75,50
5 in 7 Tage 165,00 123,50 82,50
6 Tage 176,00 132,00 88,00
7 Tage 191,50 143,50 95,50
8 Tage 207,00 155,00 103,50
9 Tage*** 222,00 166,50 111,00
10 Tage*** 237,50 178,00 118,50
11 Tage*** 253,00 189,50 126,50
11 in 14 Tage*** 268,00 201,00 134,00
12 Tage*** 268,00 201,00 134,00
13 Tage*** 283,50 212,50 141,50
14 Tage*** 298,00 223,50 149,00
15 Tage*** 309,00 231,50 154,50
16 Tage*** 319,50 239,50 159,50
17 Tage*** 330,00 247,50 165,00
18 Tage*** 341,00 255,50 170,50
19 Tage*** 351,00 263,00 175,50
20 Tage*** 360,50 270,50 180,00
21 Tage*** 372,00 279,00 186,00

* Kinder - Jahrgang: 1997 - 2006
** Jugendliche - Jahrgang: 1994 - 1996
Für alle Altersangaben ist ein amtlicher Lichtbildausweis erforderlich.

*** Ab der 9-Tageskarte wird ein Passbild benötigt. 

Alle Skipässe werden auf berührungslosen KeyCards ausgegeben. Einsatz: 2,00 EUR.
Alle Preise inkl. 10% Umsatzsteuer! Änderungen und Tippfehler vorbehalten.


   

NACHSAISON (16.03. - 07.04.2013)

 

ERWACHSENE JUGENDLICHE** KINDER*
EURO EURO EURO
09.00 - 12.30 Uhr 33,00 24,50 16,50
ab 11.45 Uhr 33,00 24,50 16,50
ab 14.00 Uhr 27,50 20,50 13,50
1 Tag 40,50 30,50 20,00
2 Tage 78,50 59,00 39,00
3 Tage 112,00 84,00 56,00
4 Tage 142,00 106,50 71,00
5 Tage 170,00 127,50 85,00
5 in 7 Tage 186,00 139,50 93,00
6 Tage 198,00 148,50 99,00
7 Tage 215,50 161,50 107,50
8 Tage 232,50 174,50 116,00
9 Tage*** 249,50 187,00 124,50
10 Tage*** 267,50 200,50 133,50
11 Tage*** 284,50 213,50 142,00
11 in 14 Tage*** 301,50 226,00 150,50
12 Tage*** 301,50 226,00 150,50
13 Tage*** 319,00 239,00 159,50
14 Tage*** 335,00 251,00 167,50
15 Tage*** 348,00 261,00 174,00
16 Tage*** 359,50 269,50 179,50
17 Tage*** 371,00 278,00 185,50
18 Tage*** 383,50 287,50 191,50
19 Tage*** 394,50 296,00 197,00
20 Tage*** 405,50 304,00 202,50
21 Tage*** 418,50 314,00 209,00

* Kinder - Jahrgang: 1997 - 2006
** Jugendliche - Jahrgang: 1994 - 1996
Für alle Altersangaben ist ein amtlicher Lichtbildausweis erforderlich.

*** Ab der 9-Tageskarte wird ein Passbild benötigt. 

Alle Skipässe werden auf berührungslosen KeyCards ausgegeben. Einsatz: 2,00 EUR.
Alle Preise inkl. 10% Umsatzsteuer! Änderungen und Tippfehler vorbehalten.

 

SAISONSCHLUSS (08.04. - 14.04.2013) - nicht alle Anlagen in Betrieb !

 

ERWACHSENE JUGENDLICHE** KINDER*
EURO EURO EURO
09.00 - 12.30 Uhr 25,50 19,00 12,50
ab 11.45 Uhr 25,50 19,00 12,50
ab 14.00 Uhr 21,50 16,00 10,50
1 Tag 31,50 23,50 15,50
2 Tage 61,00 45,50 30,50
3 Tage 87,00 65,00 43,50
4 Tage 110,50 83,00 55,00
5 Tage 132,50 99,50 66,00
5 in 7 Tage 144,50 108,50 72,00
6 Tage 154,00 115,50 77,00
7 Tage 167,50 125,50 83,50
8 Tage 181,00 135,50 90,50
9 Tage*** 194,00 145,50 97,00
10 Tage*** 208,00 156,00 104,00
11 Tage*** 221,00 166,00 110,50
11 in 14 Tage*** 234,50 176,00 117,00
12 Tage*** 234,50 176,00 117,00
13 Tage*** 248,00 186,00 124,00
14 Tage*** 260,50 195,50 130,00
15 Tage*** 270,50 203,00 135,00
16 Tage*** 279,50 209,50 139,50
17 Tage*** 288,50 216,50 144,00
18 Tage*** 298,00 223,50 149,00
19 Tage*** 307,00 230,00 153,50
20 Tage*** 315,50 236,50 157,50
21 Tage*** 325,50 244,00 162,50

* Kinder - Jahrgang: 1997 - 2006
** Jugendliche - Jahrgang: 1994 - 1996
Für alle Altersangaben ist ein amtlicher Lichtbildausweis erforderlich.

*** Ab der 9-Tageskarte wird ein Passbild benötigt. 

Alle Skipässe werden auf berührungslosen KeyCards ausgegeben. Einsatz: 2,00 EUR.
Alle Preise inkl. 10% Umsatzsteuer! Änderungen und Tippfehler vorbehalten.

 

GÄSTEHAUS WALDRUH • INGRID WELZ
Spielbergweg 254 • A-5753 Saalbach • Österreich
Tel: +43 (0) 664 46 36 634 • waldruh@saalbach.net • www.saalbach.net/waldruh